Pioneers in the industry, we offer fenbendazole 150 mg tablets wormchrist 150 mg tablets, fenbendazole 222 mg tablets wormchrist 222 mg tablets, fenbendazole 444mg tablets wormchrist 444 mg tablets, fenbendazole 500 mg tablets wormchrist 500 mg tablets, fenbendazole 1000 mg wormchrist 1000 mg tablets and fenbendazole 1000 mg tablets wormentel 1000 mg tablets from India.
₹ 120 / Strip Get Latest Price
| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Fenbendazole 150 MG |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Wormchrist 150 Mg |
₹ 130 / Strip Get Latest Price
| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Fenbendazole 222 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Wormchrist 444 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Wormchrist 444 Mg |
₹ 160 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 500 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Wormchrist 500 Mg |
₹ 240 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Wormchrist 1000 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Wormchrist 1000 Mg |
₹ 240 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Wormentel 1000 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Wormentel 1000 Mg |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | FENBENZIL 1000 MG |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Fenbenzil 1000 Mg |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Fenbendazole 150 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Fenbenzil 150 Mg |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Fenbendazole 222 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Fenbenzil 222 Mg |
₹ 199 / Strip Get Latest Price
| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Fenbendazole 444 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Fenbenzil 444 Mg |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Fenbendazole 500 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Fenbenzil 500 Mg |
₹ 241 / Strip Get Latest Price
| Strength | 888 Mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Fenbendazole 888 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Wormentel 888 Mg |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Fenbendazole 150 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Wormentel 150 Mg |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Fenbendazole 222 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Wormentel 222 Mg |
₹ 350 / Strip Get Latest Price
| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Fenbendazole 444 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Wormentel 444 Mg |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Fenbendazole 500 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Wormentel 500 Mg |
₹ 350 / Piece Get Latest Price
| Strength | 500mg |
| Pack Size | 1*10 Tablets |
| Pack Type | Strips |
| Brand Name | TRICLABEND 500 |
| Manufacturer | Kachhela Medex |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | MEBECHRIST 100 MG |
| Manufacturer | CHRIST BUSINESS |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | MEBENTEL 500 MG |
| Manufacturer | KACHHELA MEDEX |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
₹ 350 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Mebechrist 500 Mg |
| Manufacturer | Christ Business Hub |
| Shelf Life | 24 Months |
₹ 350 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | MEBLOL 500 MG |
| Manufacturer | JEERIMA BIOCARE |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
₹ 40 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 1*6 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Mebex 100 Mg |
| Manufacturer | CIPLA LTD |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
₹ 1000 / Box Get Latest Price
| Strength | 400 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | ALDOL 400 |
| Manufacturer | Signature |
| Packaging Type | Stripe |
| Composition | Albendazole 400 Mg |
₹ 800 / Box Get Latest Price
| Strength | 400 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | ALBENDAZOLE |
| Dosage Form | Tablet |
| Manufacturer | CADILA LTD |
| Treatment | Worm Infestation |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 24 Month |
₹ 500 / Strip Get Latest Price
| Strength | 888 Mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | Fenbendazole 888 Mg |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 880 / Box Get Latest Price
| Strength | 400 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | BANDY |
| Manufacturer | MANKIND PHARMA |
| Treatment | Worm Infestation |
| Packaging Type | Stripe |
| Shelf Life | 24 Month |
₹ 600 / Strip Get Latest Price
| Packaging Size | 10X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | PRAZISHER 600 MG |
| Manufacturer | ASHER PHARMACEUTICALS |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
₹ 600 / Strip Get Latest Price
| Packaging Size | 10X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | PRAZINEC 600 MG |
| Manufacturer | JOHNLEE PHARMACEUTICALS |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
₹ 120 / Strip Get Latest Price
| Packaging Size | 10X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | PRAZIQUIN 600 MG |
| Manufacturer | WINLIFE PHARMA |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1500 MG |
| Packaging Size | 1 TABLETS |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | FENBENDAZOLE 1500 MG |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 100 / Strip Get Latest Price
| Strength | 150 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | any animal |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Prescription | Non Prescription |
| Brand | Panacur |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Strip |
₹ 150 / Strip Get Latest Price
| Strength | 222 Mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Any Animal |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Prescription | Prescription |
| Brand | Panacur |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Blister |
₹ 150 / Strip Get Latest Price
| Strength | 444 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | ANY ANIMAL |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Panacur |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Blister |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 222 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Any Animal |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Prescription | Prescription |
| Brand | Panacur |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Blister |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 444 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Any Animal |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Prescription | Non Prescription |
| Brand | Panacur |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Blister |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 222 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Any Animal |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Prescription | Non Prescription |
| Brand | Panacur |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Blister |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 444 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Any Animal |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Panacur |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Blister |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | ALL ANIMALS |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Panacur |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Blister |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 222 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | All Animal |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Prescription | Prescription |
| Brand | Panacur |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Blister |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 444 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | ALL ANIMALS |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Prescription | Non Prescription |
| Brand | Panacur |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Blister |
Sparsh (CEO)
Asha Med Global
Ground Floor, Plot No 230, House No 222, Jaripatka Main Road, Near Chawla Chowk
Nagpur - 440014, Maharashtra, India